в галерею
Таблица размеров якоря
Для правильного подбора якоря обратите внимание на его основные размеры (указаны на схеме)
Таким образом Вы сможете подобрать нужный якорь к своему электроинструменту.
При установке нового якоря рекомендуется проверять состояние подшипников и износ графитовых щёток.
| Якоря | |
| Тип инструмента | рубанок электрический |
| Общая длина(мм) | 198 |
| Диаметр пакета железа(мм) | 54 |
| Длина пакета железа(мм) | 47 |
| Диаметр коллектора(мм) | 39 |
| Диаметр верхнего подшипника(мм) | 12 |
| Диаметр нижнего подшипника(мм) | 12 |
| Расстояние между подшипниками(мм) | 162 |
| Особенности | посадочный диаметр шкива 11 мм, резьба 10 мм |















